第四期
(2021年9月16日—2021年12月17日)
为规范“终本”案件执行程序,加强社会各界、人民群众对执行案件的监督,确保人民法院执行工作的透明度、公开度,切实保障胜诉当事人的合法权益,福泉市人民法院对本年度9月16日至12月17日终结本次执行程序案件的基本信息公示如下:
序号 | 执行案件号 | 立案日期 | 被告 | 执行标的(元) | 执行措施简要情况 | 尚未执行到位金额(元) | 执行到位金额(元) | 执行员 |
1 | (2021)黔2702执225号 | 2021/1/12 | 浙江联众建设有限公司,福泉市大德置业有限公司, | 2534474 | 经依法向被执行人送达执行文书、报告财产令等相关材料,被执行人未能在本院确定的履行期限内履行法律文书所确定的义务,依法将被执行人列入限制高消费和失信黑名单,另外依法对被执行人的银行存款、车辆、不动产、理财产品等财产情况进行了查询,均未发现被执行人有可供执行财产。 | 2500000 | 34474 | 罗章飞 |
2 | (2021)黔2702执252号 | 2021/1/12 | 王相国, | 600000 | 531800 | 68200 | 代洪莉 | |
3 | (2021)黔2702执315号 | 2021/1/14 | 李海,何虎林, | 115000 | 115000 | 0 | 罗章飞 | |
4 | (2021)黔2702执354号 | 2021/1/18 | 雷棉岗, | 236845.66 | 236845.66 | 0 | 宋泽星 | |
5 | (2021)黔2702执436号 | 2021/1/21 | 蔡香华,姬凤荣, | 93390.94 | 91605.55 | 1785.39 | 施奎 | |
6 | (2021)黔2702执437号 | 2021/1/21 | 蔡香华,姬凤荣, | 71768.92 | 67786.34 | 3982.58 | 施奎 | |
7 | (2021)黔2702执765号 | 2021/3/18 | 福泉市商惠担保有限责任公司,刘福缘, | 393214.35 | 393214.35 | 0 | 杨昌芬 | |
8 | (2021)黔2702执766号 | 2021/3/18 | 福泉市商惠担保有限责任公司,熊玺, | 338446.94 | 338446.94 | 0 | 杨昌芬 | |
9 | (2021)黔2702执808号 | 2021/3/29 | 刘澄, | 7762 | 7762 | 0 | 代洪莉 | |
10 | (2021)黔2702执813号 | 2021/3/31 | 宋培秀, | 15400 | 15400 | 0 | 代洪莉 | |
11 | (2021)黔2702执819号 | 2021/4/1 | 曹宝珍, | 100885 | 100885 | 0 | 代洪莉 | |
12 | (2021)黔2702执829号 | 2021/4/6 | 福泉市睿美矿业有限责任公司,鼎盛鑫融资担保有限公司,鼎盛鑫融资担保有限公司黔南州分公司,汇通信用(贵州)融资担保有限公司,贵州麟乾咨询服务有限公司, | 22000000 | 21841302.76 | 158697.24 | 宋泽星 | |
13 | (2021)黔2702执830号 | 2021/4/6 | 贵州大荣华劳务服务有限公司, | 463936.44 | 280037.3 | 183899.14 | 宋泽星 | |
14 | (2021)黔2702执835号 | 2021/4/7 | 何虎林, | 300000 | 300000 | 0 | 代洪莉 | |
15 | (2021)黔2702执849号 | 2021/4/8 | 卓正华, | 15000 | 15000 | 0 | 罗章飞 | |
16 | (2021)黔2702执870号 | 2021/4/13 | 刘永祥,罗先敏,刘永全, | 42000 | 6139 | 35861 | 施奎 | |
17 | (2021)黔2702执878号 | 2021/4/13 | 张金马, | 12183 | 12183 | 0 | 代洪莉 | |
18 | (2021)黔2702执883号 | 2021/4/14 | 张仁飞, | 37200 | 35395 | 1805 | 罗章飞 | |
19 | (2021)黔2702执887号 | 2021/4/19 | 宋学明, | 365829 | 365829 | 0 | 罗章飞 | |
20 | (2021)黔2702执889号 | 2021/4/19 | 李改琴, | 25800 | 23589.74 | 2210.26 | 刘松 | |
21 | (2021)黔2702执892号 | 2021/4/19 | 惠水县鑫联建筑工程有限责任公司,贵州加山农旅有限责任公司, | 230500 | 经依法向被执行人送达执行文书、报告财产令等相关材料,被执行人未能在本院确定的履行期限内履行法律文书所确定的义务,依法将被执行人列入限制高消费和失信黑名单,另外依法对被执行人的银行存款、车辆、不动产、理财产品等财产情况进行了查询,均未发现被执行人有可供执行财产。 | 230500 | 0 | 罗章飞 |
22 | (2021)黔2702执896号 | 2021/4/20 | 娄小雪,吴嘉文, | 50000 | 44529.17 | 5470.83 | 罗章飞 | |
23 | (2021)黔2702执897号 | 2021/4/20 | 赵亮亮, | 2200 | 2200 | 0 | 罗章飞 | |
24 | (2021)黔2702执899号 | 2021/4/20 | 苏地发, | 9659 | 9659 | 0 | 罗章飞 | |
25 | (2021)黔2702执901号 | 2021/4/20 | 宋娇, | 16650 | 16129 | 521 | 罗章飞 | |
26 | (2021)黔2702执902号 | 2021/4/20 | 福泉优家馆装饰工程有限公司, | 32267 | 32267 | 0 | 罗章飞 | |
27 | (2021)黔2702执906号 | 2021/4/20 | 马明峰, | 60000 | 55344.41 | 4655.59 | 罗章飞 | |
28 | (2021)黔2702执907号 | 2021/4/20 | 张典明, | 17000 | 17000 | 0 | 罗章飞 | |
29 | (2021)黔2702执909号 | 2021/4/20 | 张胜, | 29350 | 29350 | 0 | 罗章飞 | |
30 | (2021)黔2702执913号 | 2021/4/21 | 罗付贵, | 69353 | 69353 | 0 | 罗章飞 | |
31 | (2021)黔2702执914号 | 2021/4/21 | 罗付贵, | 45110 | 45110 | 0 | 罗章飞 | |
32 | (2021)黔2702执915号 | 2021/4/21 | 罗付贵, | 79494 | 79494 | 0 | 罗章飞 | |
33 | (2021)黔2702执918号 | 2021/4/21 | 李文, | 4546 | 4546 | 0 | 罗章飞 | |
34 | (2021)黔2702执919号 | 2021/4/21 | 杨光胜,杨光武, | 8836 | 8836 | 0 | 罗章飞 | |
35 | (2021)黔2702执920号 | 2021/4/21 | 王瀚銮,李声菊, | 23595.15 | 23595.15 | 0 | 罗章飞 | |
36 | (2021)黔2702执921号 | 2021/4/21 | 蒋兰兰, | 23000 | 21264.25 | 1735.75 | 罗章飞 | |
37 | (2021)黔2702执922号 | 2021/4/21 | 李发祥,王家秀, | 199986.52 | 185542.48 | 14444.04 | 罗章飞 | |
38 | (2021)黔2702执924号 | 2021/4/21 | 朱定海, | 50000 | 49080.9 | 919.1 | 罗章飞 | |
39 | (2021)黔2702执927号 | 2021/4/22 | 吴德银, | 10000 | 10000 | 0 | 罗章飞 | |
40 | (2021)黔2702执928号 | 2021/4/22 | 福泉优家馆装饰工程有限公司, | 43453 | 43453 | 0 | 罗章飞 | |
41 | (2021)黔2702执930号 | 2021/4/22 | 王华, | 3500 | 3500 | 0 | 罗章飞 | |
42 | (2021)黔2702执934号 | 2021/4/22 | 李勇, | 151000 | 147813.45 | 3186.55 | 罗章飞 | |
43 | (2021)黔2702执935号 | 2021/4/22 | 杨宗育, | 32052 | 32052 | 0 | 罗章飞 | |
44 | (2021)黔2702执936号 | 2021/4/22 | 刘伟, | 35000 | 35000 | 0 | 罗章飞 | |
45 | (2021)黔2702执942号 | 2021/4/23 | 刘瑜, | 408000 | 401679.97 | 6320.03 | 罗章飞 | |
46 | (2021)黔2702执953号 | 2021/4/27 | 刘春伦, | 15000 | 14522.5 | 477.5 | 罗章飞 | |
47 | (2021)黔2702执964号 | 2021/4/28 | 王军, | 48000 | 48000 | 0 | 罗章飞 | |
48 | (2021)黔2702执967号 | 2021/4/28 | 黄杰, | 24950 | 24950 | 0 | 罗章飞 | |
49 | (2021)黔2702执981号 | 2021/4/28 | 高明万,李现菊, | 180000 | 180000 | 0 | 罗章飞 | |
50 | (2021)黔2702执982号 | 2021/4/28 | 高明万,李现菊, | 100000 | 97544.07 | 2455.93 | 宋泽星 | |
51 | (2021)黔2702执983号 | 2021/4/28 | 杨淑芬, | 70000 | 70000 | 0 | 宋泽星 | |
52 | (2021)黔2702执984号 | 2021/4/28 | 高明万,李现菊, | 20000 | 经依法向被执行人送达执行文书、报告财产令等相关材料,被执行人未能在本院确定的履行期限内履行法律文书所确定的义务,依法将被执行人列入限制高消费和失信黑名单,另外依法对被执行人的银行存款、车辆、不动产、理财产品等财产情况进行了查询,均未发现被执行人有可供执行财产。 | 20000 | 0 | 罗章飞 |
53 | (2021)黔2702执988号 | 2021/4/29 | 李波, | 328819.48 | 327989.95 | 829.53 | 罗章飞 | |
54 | (2021)黔2702执989号 | 2021/4/29 | 贵州省福泉市耀天汽车销售有限公司,刘惠松, | 660539.94 | 660539.94 | 0 | 罗章飞 | |
55 | (2021)黔2702执990号 | 2021/4/29 | 李国君, | 8598.4 | 8598.4 | 0 | 罗章飞 | |
56 | (2021)黔2702执991号 | 2021/4/29 | 莫能娜, | 16372.55 | 16372.55 | 0 | 罗章飞 | |
57 | (2021)黔2702执992号 | 2021/4/29 | 刘斌, | 34111.56 | 34111.56 | 0 | 罗章飞 | |
58 | (2021)黔2702执998号 | 2021/5/7 | 惠水县鑫联建筑工程有限责任公司,贵州加山农旅有限责任公司, | 206685 | 206685 | 0 | 罗章飞 | |
59 | (2021)黔2702执999号 | 2021/5/7 | 袁锡帅, | 55793.54 | 55793.54 | 0 | 罗章飞 | |
60 | (2021)黔2702执1002号 | 2021/5/7 | 吴嵩, | 28509.57 | 28509.57 | 0 | 罗章飞 | |
61 | (2021)黔2702执1003号 | 2021/5/7 | 贵州优家馆装饰工程有限公司,福泉优家馆装饰工程有限公司, | 36024 | 36024 | 0 | 罗章飞 | |
62 | (2021)黔2702执1005号 | 2021/5/7 | 吴嵩, | 4370.92 | 4370.92 | 0 | 罗章飞 | |
63 | (2021)黔2702执1006号 | 2021/5/7 | 周平, | 35000 | 35000 | 0 | 罗章飞 | |
64 | (2021)黔2702执1010号 | 2021/5/7 | 福泉优家馆装饰工程有限公司,贵州优家馆装饰工程有限公司, | 32896.7 | 32896.7 | 0 | 罗章飞 | |
65 | (2021)黔2702执1013号 | 2021/5/7 | 王文高, | 8400 | 8400 | 0 | 罗章飞 | |
66 | (2021)黔2702执1014号 | 2021/5/10 | 娄方明, | 23245 | 23245 | 0 | 罗章飞 | |
67 | (2021)黔2702执1015号 | 2021/5/10 | 娄方明, | 7000 | 7000 | 0 | 罗章飞 | |
68 | (2021)黔2702执1027号 | 2021/5/11 | 吴必君,敖碧春, | 30000 | 5174.03 | 24825.97 | 罗章飞 | |
69 | (2021)黔2702执1033号 | 2021/5/11 | 毛立松, | 85000 | 85000 | 0 | 罗章飞 | |
70 | (2021)黔2702执1034号 | 2021/5/12 | 福泉优家馆装饰工程有限公司,贵州优家馆装饰工程有限公司, | 48233 | 48233 | 0 | 罗章飞 | |
71 | (2021)黔2702执1035号 | 2021/5/12 | 福泉优家馆装饰工程有限公司,贵州优家馆装饰工程有限公司, | 70162 | 70162 | 0 | 罗章飞 | |
72 | (2021)黔2702执1036号 | 2021/5/12 | 何俊, | 8755 | 6755 | 2000 | 罗章飞 | |
73 | (2021)黔2702执1039号 | 2021/5/12 | 陕西燊森建筑工程有限公司,刘国军,张兵, | 132335.44 | 经依法向被执行人送达执行文书、报告财产令等相关材料,被执行人未能在本院确定的履行期限内履行法律文书所确定的义务,依法将被执行人列入限制高消费和失信黑名单,另外依法对被执行人的银行存款、车辆、不动产、理财产品等财产情况进行了查询,均未发现被执行人有可供执行财产。 | 123492.44 | 8843 | 罗章飞 |
74 | (2021)黔2702执1040号 | 2021/5/12 | 陈华春, | 93921.95 | 71846.35 | 22075.6 | 罗章飞 | |
75 | (2021)黔2702执1042号 | 2021/5/12 | 金雪, | 20000 | 20000 | 0 | 刘松 | |
76 | (2021)黔2702执1045号 | 2021/5/12 | 杨杰, | 5000 | 5000 | 0 | 罗章飞 | |
77 | (2021)黔2702执1046号 | 2021/5/12 | 张万友, | 10000 | 9662.61 | 337.39 | 罗章飞 | |
78 | (2021)黔2702执1047号 | 2021/5/12 | 王光兴, | 2000 | -36.44 | 2036.44 | 罗章飞 | |
79 | (2021)黔2702执1048号 | 2021/5/12 | 李方奎, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
80 | (2021)黔2702执1049号 | 2021/5/12 | 吴涛, | 8000 | 8000 | 0 | 罗章飞 | |
81 | (2021)黔2702执1050号 | 2021/5/12 | 白德鸿, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
82 | (2021)黔2702执1052号 | 2021/5/12 | 刘昌盛, | 30000 | 18646.19 | 11353.81 | 罗章飞 | |
83 | (2021)黔2702执1054号 | 2021/5/13 | 周堂, | 300000 | 300000 | 0 | 罗章飞 | |
84 | (2021)黔2702执1056号 | 2021/5/13 | 郭超, | 6000 | 6000 | 0 | 罗章飞 | |
85 | (2021)黔2702执1062号 | 2021/5/13 | 卢艾勋, | 3000 | 3000 | 0 | 罗章飞 | |
86 | (2021)黔2702执1063号 | 2021/5/13 | 卓正华, | 10000 | 10000 | 0 | 罗章飞 | |
87 | (2021)黔2702执1064号 | 2021/5/13 | 曾德国, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
88 | (2021)黔2702执1065号 | 2021/5/13 | 陶举方, | 50000 | 50000 | 0 | 罗章飞 | |
89 | (2021)黔2702执1066号 | 2021/5/13 | 易俊灸, | 1000 | 1000 | 0 | 罗章飞 | |
90 | (2021)黔2702执1067号 | 2021/5/13 | 杨洪军, | 265000 | 46473.34 | 218526.66 | 罗章飞 | |
91 | (2021)黔2702执1068号 | 2021/5/13 | 葛江明, | 6000 | 4647.23 | 1352.77 | 罗章飞 | |
92 | (2021)黔2702执1070号 | 2021/5/13 | 卢洪刚, | 6000 | 6000 | 0 | 罗章飞 | |
93 | (2021)黔2702执1071号 | 2021/5/13 | 刘前松, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
94 | (2021)黔2702执1073号 | 2021/5/13 | 黄银源, | 1000 | 1000 | 0 | 罗章飞 | |
95 | (2021)黔2702执1076号 | 2021/5/13 | 姜国洪,代福军, | 8000 | 8000 | 0 | 罗章飞 | |
96 | (2021)黔2702执1077号 | 2021/5/14 | 刘龙彪, | 10000 | 10000 | 0 | 罗章飞 | |
97 | (2021)黔2702执1083号 | 2021/5/14 | 姚坤,王标, | 3000 | 1792.03 | 1207.97 | 罗章飞 | |
98 | (2021)黔2702执1084号 | 2021/5/14 | 李俊, | 3000 | 3000 | 0 | 罗章飞 | |
99 | (2021)黔2702执1085号 | 2021/5/14 | 代福军,姜国洪, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
100 | (2021)黔2702执1086号 | 2021/5/14 | 周文, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
101 | (2021)黔2702执1087号 | 2021/5/14 | 李克书, | 1000 | 828.38 | 171.62 | 罗章飞 | |
102 | (2021)黔2702执1088号 | 2021/5/14 | 付远财, | 3000 | 3000 | 0 | 罗章飞 | |
103 | (2021)黔2702执1090号 | 2021/5/14 | 姚坤,王标, | 3000 | 2955.03 | 44.97 | 罗章飞 | |
104 | (2021)黔2702执1093号 | 2021/5/17 | 石正方, | 1000 | 1000 | 0 | 罗章飞 | |
105 | (2021)黔2702执1094号 | 2021/5/17 | 潘昌权, | 3000 | 3000 | 0 | 罗章飞 | |
106 | (2021)黔2702执1097号 | 2021/5/17 | 龙昌宏, | 25000 | 25000 | 0 | 罗章飞 | |
107 | (2021)黔2702执1101号 | 2021/5/17 | 任大利, | 1000 | 1000 | 0 | 罗章飞 | |
108 | (2021)黔2702执1102号 | 2021/5/17 | 周华祥, | 3000 | 3000 | 0 | 罗章飞 | |
109 | (2021)黔2702执1103号 | 2021/5/17 | 韦宇, | 10000 | 10000 | 0 | 罗章飞 | |
110 | (2021)黔2702执1104号 | 2021/5/17 | 罗凤磊, | 30000 | 16718.16 | 13281.84 | 罗章飞 | |
111 | (2021)黔2702执1105号 | 2021/5/17 | 胡文权, | 3000 | 2036.93 | 963.07 | 罗章飞 | |
112 | (2021)黔2702执1106号 | 2021/5/17 | 龙荣华, | 4000 | 经依法向被执行人送达执行文书、报告财产令等相关材料,被执行人未能在本院确定的履行期限内履行法律文书所确定的义务,依法将被执行人列入限制高消费和失信黑名单,另外依法对被执行人的银行存款、车辆、不动产、理财产品等财产情况进行了查询,均未发现被执行人有可供执行财产。 | 4000 | 0 | 罗章飞 |
113 | (2021)黔2702执1107号 | 2021/5/17 | 杨忠当, | 4000 | 4000 | 0 | 罗章飞 | |
114 | (2021)黔2702执1110号 | 2021/5/17 | 陈华, | 4000 | 3412.82 | 587.18 | 罗章飞 | |
115 | (2021)黔2702执1111号 | 2021/5/17 | 王跃海, | 4000 | 4000 | 0 | 罗章飞 | |
116 | (2021)黔2702执1112号 | 2021/5/17 | 姜开芝, | 3000 | 3000 | 0 | 罗章飞 | |
117 | (2021)黔2702执1115号 | 2021/5/17 | 赵兴洪, | 220000 | 220000 | 0 | 罗章飞 | |
118 | (2021)黔2702执1117号 | 2021/5/17 | 周真学, | 30000 | 30000 | 0 | 罗章飞 | |
119 | (2021)黔2702执1120号 | 2021/5/17 | 杨远飞, | 20000 | 20000 | 0 | 罗章飞 | |
120 | (2021)黔2702执1122号 | 2021/5/17 | 龙康文, | 4000 | 4000 | 0 | 罗章飞 | |
121 | (2021)黔2702执1125号 | 2021/5/17 | 罗小丽, | 10000 | 10000 | 0 | 罗章飞 | |
122 | (2021)黔2702执1126号 | 2021/5/17 | 杨武, | 5000 | 4467.3 | 532.7 | 罗章飞 | |
123 | (2021)黔2702执1128号 | 2021/5/17 | 杨永金, | 4000 | 3215.72 | 784.28 | 罗章飞 | |
124 | (2021)黔2702执1129号 | 2021/5/17 | 何林江, | 4000 | 3648.49 | 351.51 | 罗章飞 | |
125 | (2021)黔2702执1133号 | 2021/5/17 | 胡露长, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
126 | (2021)黔2702执1134号 | 2021/5/17 | 王飞, | 25000 | 25000 | 0 | 罗章飞 | |
127 | (2021)黔2702执1140号 | 2021/5/17 | 金齐品, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
128 | (2021)黔2702执1144号 | 2021/5/20 | 福泉富万家商贸有限责任公司, | 61590 | 61590 | 0 | 罗章飞 | |
129 | (2021)黔2702执1145号 | 2021/5/20 | 郎为俊, | 27500 | 23385.55 | 4114.45 | 罗章飞 | |
130 | (2021)黔2702执1146号 | 2021/5/20 | 李秀禄, | 35000 | 35000 | 0 | 罗章飞 | |
131 | (2021)黔2702执1149号 | 2021/5/24 | 杨光军, | 15823.5 | 15823.5 | 0 | 罗章飞 | |
132 | (2021)黔2702执1150号 | 2021/5/24 | 杨光军, | 2090.22 | 2090.22 | 0 | 罗章飞 | |
133 | (2021)黔2702执1159号 | 2021/5/25 | 李薇,李志洪, | 8000 | 8000 | 0 | 罗章飞 | |
134 | (2021)黔2702执1164号 | 2021/5/25 | 周家军, | 41000 | 41000 | 0 | 罗章飞 | |
135 | (2021)黔2702执1167号 | 2021/5/25 | 邱金元, | 24082.89 | 24082.89 | 0 | 罗章飞 | |
136 | (2021)黔2702执1173号 | 2021/5/26 | 曹宝珍, | 165000 | 156902 | 8098 | 罗章飞 | |
137 | (2021)黔2702执1174号 | 2021/5/26 | 曹宝珍, | 106000 | 106000 | 0 | 罗章飞 | |
138 | (2021)黔2702执1175号 | 2021/5/26 | 敬云飞, | 56000 | 56000 | 0 | 罗章飞 | |
139 | (2021)黔2702执1176号 | 2021/5/26 | 贵州筑路路面工程有限公司, | 223935.5 | 223935.5 | 0 | 罗章飞 | |
140 | (2021)黔2702执1177号 | 2021/5/26 | 赵福吉, | 24600 | 24600 | 0 | 罗章飞 | |
141 | (2021)黔2702执1178号 | 2021/5/26 | 黄朝亮, | 8964 | 8964 | 0 | 罗章飞 | |
142 | (2021)黔2702执1179号 | 2021/5/26 | 崔福刚, | 81000 | 79000 | 2000 | 罗章飞 | |
143 | (2021)黔2702执1194号 | 2021/5/28 | 福泉中拓万佳装饰工程有限公司, | 3448 | 3448 | 0 | 罗章飞 | |
144 | (2021)黔2702执1198号 | 2021/5/31 | 康智侯,游喜丽, | 36575 | 34214.93 | 2360.07 | 罗章飞 | |
145 | (2021)黔2702执1201号 | 2021/5/31 | 冯元恒,李思会, | 51431.66 | 45402.48 | 6029.18 | 罗章飞 | |
146 | (2021)黔2702执1202号 | 2021/5/31 | 杨敏敏,刘金海, 姚丽, | 50000 | 46919.04 | 3080.96 | 罗章飞 | |
147 | (2021)黔2702执1203号 | 2021/5/31 | 金成方,张桂萍, 金先国,廖明芹, | 54014.69 | 经依法向被执行人送达执行文书、报告财产令等相关材料,被执行人未能在本院确定的履行期限内履行法律文书所确定的义务,依法将被执行人列入限制高消费和失信黑名单,另外依法对被执行人的银行存款、车辆、不动产、理财产品等财产情况进行了查询,均未发现被执行人有可供执行财产。 | 51905.64 | 2109.05 | 罗章飞 |
148 | (2021)黔2702执1204号 | 2021/5/31 | 宋啟维,刘云, | 91935.98 | 91935.98 | 0 | 罗章飞 | |
149 | (2021)黔2702执1205号 | 2021/5/31 | 谢继文,刘珍, | 100500 | 99344 | 1156 | 罗章飞 | |
150 | (2021)黔2702执1206号 | 2021/5/31 | 冯元财,吴秀武, | 79894.75 | 78572.56 | 1322.19 | 宋泽星 | |
151 | (2021)黔2702执1207号 | 2021/5/31 | 熊忠权,夏永琴, | 69000 | 64549.99 | 4450.01 | 罗章飞 | |
152 | (2021)黔2702执1210号 | 2021/5/31 | 李家贵,马荣, | 49389.18 | 38624.7 | 10764.48 | 罗章飞 | |
153 | (2021)黔2702执1211号 | 2021/5/31 | 赵大琴,李景贵, | 72329.55 | 67496.97 | 4832.58 | 罗章飞 | |
154 | (2021)黔2702执1212号 | 2021/6/1 | 杨昌叶, | 50000 | 50000 | 0 | 罗章飞 | |
155 | (2021)黔2702执1214号 | 2021/6/2 | 吴寿周, | 141000 | 140812.95 | 187.05 | 罗章飞 | |
156 | (2021)黔2702执1215号 | 2021/6/2 | 肖杰, | 1023260.62 | 1023260.62 | 0 | 罗章飞 | |
157 | (2021)黔2702执1218号 | 2021/6/2 | 四川筑缘建筑工程有限公司, | 1569589 | 1567105.8 | 2483.2 | 罗章飞 | |
158 | (2021)黔2702执1219号 | 2021/6/2 | 冯明君, | 7308 | 7308 | 0 | 罗章飞 | |
159 | (2021)黔2702执1222号 | 2021/6/2 | 刘春伦, | 3350 | 3212 | 138 | 罗章飞 | |
160 | (2021)黔2702执1224号 | 2021/6/2 | 王洪泉, | 16920 | 16920 | 0 | 罗章飞 | |
161 | (2021)黔2702执1225号 | 2021/6/2 | 廖朝琴, | 75000 | 73696.98 | 1303.02 | 罗章飞 | |
162 | (2021)黔2702执1226号 | 2021/6/2 | 杨三华, | 59500 | 59500 | 0 | 罗章飞 | |
163 | (2021)黔2702执1227号 | 2021/6/2 | 孙彦飞, | 129797.29 | 129797.29 | 0 | 罗章飞 | |
164 | (2021)黔2702执1232号 | 2021/6/2 | 罗宗进, | 420000 | 419264.7 | 735.3 | 罗章飞 | |
165 | (2021)黔2702执1233号 | 2021/6/2 | 惠水县鑫联建筑工程有限责任公司,贵州加山农旅有限责任公司, | 154044 | 154044 | 0 | 罗章飞 | |
166 | (2021)黔2702执1236号 | 2021/6/2 | 李志洪,李薇, | 16800 | 16255.16 | 544.84 | 罗章飞 | |
167 | (2021)黔2702执1237号 | 2021/6/2 | 宋健, | 16800 | 16800 | 0 | 罗章飞 | |
168 | (2021)黔2702执1247号 | 2021/6/3 | 任自力, | 160000 | 160000 | 0 | 罗章飞 | |
169 | (2021)黔2702执1248号 | 2021/6/3 | 惠水县鑫联建筑工程有限责任公司,贵州加山农旅有限责任公司, | 67270 | 67270 | 0 | 罗章飞 | |
170 | (2021)黔2702执1251号 | 2021/6/4 | 岑章明, | 711872.8 | 711872.8 | 0 | 罗章飞 | |
171 | (2021)黔2702执1252号 | 2021/6/4 | 胡德勇, | 118000 | 116061 | 1939 | 施奎 | |
172 | (2021)黔2702执1254号 | 2021/6/4 | 王炳超,王禹斌, | 280093.22 | 228482.39 | 51610.83 | 罗章飞 | |
173 | (2021)黔2702执1257号 | 2021/6/7 | 刘兴国, | 150000 | 150000 | 0 | 罗章飞 | |
174 | (2021)黔2702执1265号 | 2021/6/8 | 周增惠, | 444031 | 439818.73 | 4212.27 | 罗章飞 | |
175 | (2021)黔2702执1266号 | 2021/6/8 | 阮洪贵, | 34100 | 33461.46 | 638.54 | 罗章飞 | |
176 | (2021)黔2702执1268号 | 2021/6/8 | 牟忠林, | 605396 | 604819.93 | 576.07 | 罗章飞 | |
177 | (2021)黔2702执1270号 | 2021/6/8 | 杨红旭,余选红, | 50000 | 47784.95 | 2215.05 | 罗章飞 | |
178 | (2021)黔2702执1271号 | 2021/6/8 | 贵州加山农旅有限责任公司,惠水县鑫联建筑工程有限责任公司, | 146206 | 146206 | 0 | 罗章飞 | |
179 | (2021)黔2702执1272号 | 2021/6/8 | 贵州加山农旅有限责任公司,惠水县鑫联建筑工程有限责任公司, | 90280 | 90280 | 0 | 罗章飞 | |
180 | (2021)黔2702执1273号 | 2021/6/8 | 贵州加山农旅有限责任公司,惠水县鑫联建筑工程有限责任公司, | 141857 | 141857 | 0 | 罗章飞 | |
181 | (2021)黔2702执1274号 | 2021/6/8 | 贵州加山农旅有限责任公司,惠水县鑫联建筑工程有限责任公司, | 70300 | 70300 | 0 | 罗章飞 | |
182 | (2021)黔2702执1280号 | 2021/6/8 | 冯应华, | 6678 | 经依法向被执行人送达执行文书、报告财产令等相关材料,被执行人未能在本院确定的履行期限内履行法律文书所确定的义务,依法将被执行人列入限制高消费和失信黑名单,另外依法对被执行人的银行存款、车辆、不动产、理财产品等财产情况进行了查询,均未发现被执行人有可供执行财产。 | 6678 | 0 | 罗章飞 |
183 | (2021)黔2702执1282号 | 2021/6/8 | 周仕珍, | 3884 | 3884 | 0 | 罗章飞 | |
184 | (2021)黔2702执1283号 | 2021/6/9 | 杨兵, | 108429.29 | 70158.41 | 38270.88 | 罗章飞 | |
185 | (2021)黔2702执1285号 | 2021/6/9 | 刘美菊, | 6000 | 5585 | 415 | 罗章飞 | |
186 | (2021)黔2702执1287号 | 2021/6/9 | 牟家杰, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
187 | (2021)黔2702执1288号 | 2021/6/9 | 杨德春, | 3000 | 3000 | 0 | 罗章飞 | |
188 | (2021)黔2702执1291号 | 2021/6/9 | 龚福海, | 70000 | 54994 | 15006 | 罗章飞 | |
189 | (2021)黔2702执1292号 | 2021/6/9 | 周乐毅, | 80000 | 80000 | 0 | 罗章飞 | |
190 | (2021)黔2702执1293号 | 2021/6/9 | 王松, | 45000 | 45000 | 0 | 罗章飞 | |
191 | (2021)黔2702执1296号 | 2021/6/9 | 熊文标, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
192 | (2021)黔2702执1297号 | 2021/6/9 | 王双林, | 4000 | 4000 | 0 | 罗章飞 | |
193 | (2021)黔2702执1298号 | 2021/6/9 | 王廷财, | 4000 | 4000 | 0 | 罗章飞 | |
194 | (2021)黔2702执1301号 | 2021/6/9 | 任国勇, | 8000 | 414.88 | 7585.12 | 罗章飞 | |
195 | (2021)黔2702执1303号 | 2021/6/9 | 胡琨, | 10000 | 10000 | 0 | 罗章飞 | |
196 | (2021)黔2702执1306号 | 2021/6/10 | 马登贵, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
197 | (2021)黔2702执1307号 | 2021/6/10 | 罗泽洪, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
198 | (2021)黔2702执1309号 | 2021/6/10 | 周树奎, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
199 | (2021)黔2702执1314号 | 2021/6/11 | 邓超, | 5000 | 5000 | 0 | 罗章飞 | |
200 | (2021)黔2702执1315号 | 2021/6/11 | 金世勇, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
201 | (2021)黔2702执1316号 | 2021/6/11 | 吴昌胜, | 2000 | 2000 | 0 | 罗章飞 | |
202 | (2021)黔2702执1317号 | 2021/6/11 | 胡新, | 1000 | 1000 | 0 | 罗章飞 | |
203 | (2021)黔2702执1318号 | 2021/6/11 | 肖最迎, | 1000 | 84.15 | 915.85 | 罗章飞 | |
204 | (2021)黔2702执1320号 | 2021/6/11 | 李元富,李贤方, | 98000 | 97505.21 | 494.79 | 罗章飞 | |
205 | (2021)黔2702执1328号 | 2021/6/15 | 伍兴亮, | 52470 | 52055 | 415 | 罗章飞 | |
